AMIL ONE - Com Coparticipação (Linha Selecionada)


PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias - COMPULSÓRIA
Abril 2024

Tabela de 2 à 2 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.787,99R$ 2.029,75R$ 2.472,07R$ 2.641,65R$ 3.389,26
19 a 23 anosR$ 2.091,95R$ 2.374,81R$ 2.892,32R$ 3.090,73R$ 3.965,43
24 a 28 anosR$ 2.552,18R$ 2.897,27R$ 3.528,63R$ 3.770,69R$ 4.837,82
29 a 33 anosR$ 3.062,62R$ 3.476,72R$ 4.234,36R$ 4.524,83R$ 5.805,38
34 a 38 anosR$ 3.215,75R$ 3.650,56R$ 4.446,08R$ 4.751,07R$ 6.095,65
39 a 43 anosR$ 3.537,33R$ 4.015,62R$ 4.890,69R$ 5.226,18R$ 6.705,22
44 a 48 anosR$ 4.421,66R$ 5.019,53R$ 6.113,36R$ 6.532,73R$ 8.381,53
49 a 53 anosR$ 4.863,83R$ 5.521,48R$ 6.724,70R$ 7.186,00R$ 9.219,68
54 a 58 anosR$ 6.079,79R$ 6.901,85R$ 8.405,88R$ 8.982,50R$ 11.524,60
+ de 59 anosR$ 10.639,63R$ 12.078,24R$ 14.710,29R$ 15.719,38R$ 20.168,05
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 3 à 4 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.425,37R$ 1.618,10R$ 1.970,72R$ 2.105,91R$ 2.701,90
19 a 23 anosR$ 1.667,68R$ 1.893,18R$ 2.305,74R$ 2.463,91R$ 3.161,22
24 a 28 anosR$ 2.034,57R$ 2.309,68R$ 2.813,00R$ 3.005,97R$ 3.856,69
29 a 33 anosR$ 2.441,48R$ 2.771,62R$ 3.375,60R$ 3.607,16R$ 4.628,03
34 a 38 anosR$ 2.563,55R$ 2.910,20R$ 3.544,38R$ 3.787,52R$ 4.859,43
39 a 43 anosR$ 2.819,91R$ 3.201,22R$ 3.898,82R$ 4.166,27R$ 5.345,37
44 a 48 anosR$ 3.524,89R$ 4.001,53R$ 4.873,53R$ 5.207,84R$ 6.681,71
49 a 53 anosR$ 3.877,38R$ 4.401,68R$ 5.360,88R$ 5.728,62R$ 7.349,88
54 a 58 anosR$ 4.846,73R$ 5.502,10R$ 6.701,10R$ 7.160,78R$ 9.187,35
+ de 59 anosR$ 8.481,78R$ 9.628,68R$ 11.726,93R$ 12.531,37R$ 16.077,86
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 5 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.205,16R$ 1.368,10R$ 1.703,69R$ 1.820,56R$ 2.335,80
19 a 23 anosR$ 1.410,04R$ 1.600,68R$ 1.993,32R$ 2.130,06R$ 2.732,89
24 a 28 anosR$ 1.720,25R$ 1.952,83R$ 2.431,85R$ 2.598,67R$ 3.334,13
29 a 33 anosR$ 2.064,30R$ 2.343,40R$ 2.918,22R$ 3.118,40R$ 4.000,96
34 a 38 anosR$ 2.167,52R$ 2.460,57R$ 3.064,13R$ 3.274,32R$ 4.201,01
39 a 43 anosR$ 2.384,27R$ 2.706,63R$ 3.370,54R$ 3.601,75R$ 4.621,11
44 a 48 anosR$ 2.980,34R$ 3.383,29R$ 4.213,18R$ 4.502,19R$ 5.776,39
49 a 53 anosR$ 3.278,37R$ 3.721,62R$ 4.634,50R$ 4.952,41R$ 6.354,03
54 a 58 anosR$ 4.097,96R$ 4.652,03R$ 5.793,13R$ 6.190,51R$ 7.942,54
+ de 59 anosR$ 7.171,43R$ 8.141,05R$ 10.137,98R$ 10.833,39R$ 13.899,45
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.141,72R$ 1.296,09R$ 1.614,02R$ 1.724,74R$ 2.212,86
19 a 23 anosR$ 1.335,81R$ 1.516,43R$ 1.888,40R$ 2.017,95R$ 2.589,05
24 a 28 anosR$ 1.629,69R$ 1.850,04R$ 2.303,85R$ 2.461,90R$ 3.158,64
29 a 33 anosR$ 1.955,63R$ 2.220,05R$ 2.764,62R$ 2.954,28R$ 3.790,37
34 a 38 anosR$ 2.053,41R$ 2.331,05R$ 2.902,85R$ 3.101,99R$ 3.979,89
39 a 43 anosR$ 2.258,75R$ 2.564,16R$ 3.193,14R$ 3.412,19R$ 4.377,88
44 a 48 anosR$ 2.823,44R$ 3.205,20R$ 3.991,43R$ 4.265,24R$ 5.472,35
49 a 53 anosR$ 3.105,78R$ 3.525,72R$ 4.390,57R$ 4.691,76R$ 6.019,59
54 a 58 anosR$ 3.882,23R$ 4.407,15R$ 5.488,21R$ 5.864,70R$ 7.524,49
+ de 59 anosR$ 6.793,90R$ 7.712,51R$ 9.604,37R$ 10.263,23R$ 13.167,86
Última Alteração: 08/04/2024


PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias - LIVRE ADESÃO
Abril 2024

Tabela de 2 à 2 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.966,77R$ 2.232,70R$ 2.719,25R$ 2.905,79R$ 3.728,15
19 a 23 anosR$ 2.301,12R$ 2.612,26R$ 3.181,52R$ 3.399,77R$ 4.361,94
24 a 28 anosR$ 2.807,37R$ 3.186,96R$ 3.881,45R$ 4.147,72R$ 5.321,57
29 a 33 anosR$ 3.368,84R$ 3.824,35R$ 4.657,74R$ 4.977,26R$ 6.385,88
34 a 38 anosR$ 3.537,28R$ 4.015,57R$ 4.890,63R$ 5.226,12R$ 6.705,17
39 a 43 anosR$ 3.891,01R$ 4.417,13R$ 5.379,69R$ 5.748,73R$ 7.375,69
44 a 48 anosR$ 4.863,76R$ 5.521,41R$ 6.724,61R$ 7.185,91R$ 9.219,61
49 a 53 anosR$ 5.350,14R$ 6.073,55R$ 7.397,07R$ 7.904,50R$ 10.141,57
54 a 58 anosR$ 6.687,68R$ 7.591,94R$ 9.246,34R$ 9.880,63R$ 12.676,96
+ de 59 anosR$ 11.703,44R$ 13.285,90R$ 16.181,10R$ 17.291,10R$ 22.184,68
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 3 à 4 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.567,89R$ 1.779,89R$ 2.167,77R$ 2.316,48R$ 2.972,06
19 a 23 anosR$ 1.834,43R$ 2.082,47R$ 2.536,29R$ 2.710,28R$ 3.477,31
24 a 28 anosR$ 2.238,00R$ 2.540,61R$ 3.094,27R$ 3.306,54R$ 4.242,32
29 a 33 anosR$ 2.685,60R$ 3.048,73R$ 3.713,12R$ 3.967,85R$ 5.090,78
34 a 38 anosR$ 2.819,88R$ 3.201,17R$ 3.898,78R$ 4.166,24R$ 5.345,32
39 a 43 anosR$ 3.101,87R$ 3.521,29R$ 4.288,66R$ 4.582,86R$ 5.879,85
44 a 48 anosR$ 3.877,34R$ 4.401,61R$ 5.360,83R$ 5.728,58R$ 7.349,81
49 a 53 anosR$ 4.265,07R$ 4.841,77R$ 5.896,91R$ 6.301,44R$ 8.084,79
54 a 58 anosR$ 5.331,34R$ 6.052,21R$ 7.371,14R$ 7.876,80R$ 10.105,99
+ de 59 anosR$ 9.329,85R$ 10.591,37R$ 12.899,50R$ 13.784,40R$ 17.685,48
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 5 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.325,66R$ 1.504,89R$ 1.874,04R$ 2.002,60R$ 2.569,35
19 a 23 anosR$ 1.551,02R$ 1.760,72R$ 2.192,63R$ 2.343,04R$ 3.006,14
24 a 28 anosR$ 1.892,24R$ 2.148,08R$ 2.675,01R$ 2.858,51R$ 3.667,49
29 a 33 anosR$ 2.270,69R$ 2.577,70R$ 3.210,01R$ 3.430,21R$ 4.400,99
34 a 38 anosR$ 2.384,22R$ 2.706,59R$ 3.370,51R$ 3.601,72R$ 4.621,04
39 a 43 anosR$ 2.622,64R$ 2.977,25R$ 3.707,56R$ 3.961,89R$ 5.083,14
44 a 48 anosR$ 3.278,30R$ 3.721,56R$ 4.634,45R$ 4.952,36R$ 6.353,93
49 a 53 anosR$ 3.606,13R$ 4.093,72R$ 5.097,90R$ 5.447,60R$ 6.989,32
54 a 58 anosR$ 4.507,66R$ 5.117,15R$ 6.372,38R$ 6.809,50R$ 8.736,65
+ de 59 anosR$ 7.888,41R$ 8.955,01R$ 11.151,67R$ 11.916,63R$ 15.289,14
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.255,88R$ 1.425,69R$ 1.775,40R$ 1.897,19R$ 2.434,12
19 a 23 anosR$ 1.469,38R$ 1.668,06R$ 2.077,22R$ 2.219,71R$ 2.847,92
24 a 28 anosR$ 1.792,64R$ 2.035,03R$ 2.534,21R$ 2.708,05R$ 3.474,46
29 a 33 anosR$ 2.151,17R$ 2.442,04R$ 3.041,05R$ 3.249,66R$ 4.169,35
34 a 38 anosR$ 2.258,73R$ 2.564,14R$ 3.193,10R$ 3.412,14R$ 4.377,82
39 a 43 anosR$ 2.484,60R$ 2.820,55R$ 3.512,41R$ 3.753,35R$ 4.815,60
44 a 48 anosR$ 3.105,75R$ 3.525,69R$ 4.390,51R$ 4.691,69R$ 6.019,50
49 a 53 anosR$ 3.416,33R$ 3.878,26R$ 4.829,56R$ 5.160,86R$ 6.621,45
54 a 58 anosR$ 4.270,41R$ 4.847,83R$ 6.036,95R$ 6.451,08R$ 8.276,81
+ de 59 anosR$ 7.473,22R$ 8.483,70R$ 10.564,66R$ 11.289,39R$ 14.484,42
Última Alteração: 08/04/2024


PME/Empresarial
Coparticipação 30% - COMPULSÓRIA
Abril 2024

Tabela de 2 à 2 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.340,99R$ 1.522,31R$ 1.854,05R$ 1.981,25R$ 2.541,94
19 a 23 anosR$ 1.568,96R$ 1.781,10R$ 2.169,24R$ 2.318,06R$ 2.974,07
24 a 28 anosR$ 1.914,13R$ 2.172,94R$ 2.646,47R$ 2.828,03R$ 3.628,37
29 a 33 anosR$ 2.296,96R$ 2.607,53R$ 3.175,76R$ 3.393,64R$ 4.354,04
34 a 38 anosR$ 2.411,81R$ 2.737,91R$ 3.334,55R$ 3.563,32R$ 4.571,74
39 a 43 anosR$ 2.652,99R$ 3.011,70R$ 3.668,01R$ 3.919,65R$ 5.028,91
44 a 48 anosR$ 3.316,24R$ 3.764,63R$ 4.585,01R$ 4.899,56R$ 6.286,14
49 a 53 anosR$ 3.647,86R$ 4.141,09R$ 5.043,51R$ 5.389,52R$ 6.914,75
54 a 58 anosR$ 4.559,83R$ 5.176,36R$ 6.304,39R$ 6.736,90R$ 8.643,44
+ de 59 anosR$ 7.979,70R$ 9.058,63R$ 11.032,68R$ 11.789,58R$ 15.126,02
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 3 à 4 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.069,03R$ 1.213,58R$ 1.478,04R$ 1.579,43R$ 2.026,43
19 a 23 anosR$ 1.250,77R$ 1.419,89R$ 1.729,31R$ 1.847,93R$ 2.370,92
24 a 28 anosR$ 1.525,94R$ 1.732,27R$ 2.109,76R$ 2.254,47R$ 2.892,52
29 a 33 anosR$ 1.831,13R$ 2.078,72R$ 2.531,71R$ 2.705,36R$ 3.471,02
34 a 38 anosR$ 1.922,69R$ 2.182,66R$ 2.658,30R$ 2.840,63R$ 3.644,57
39 a 43 anosR$ 2.114,96R$ 2.400,93R$ 2.924,13R$ 3.124,69R$ 4.009,03
44 a 48 anosR$ 2.643,70R$ 3.001,16R$ 3.655,16R$ 3.905,86R$ 5.011,29
49 a 53 anosR$ 2.908,07R$ 3.301,28R$ 4.020,68R$ 4.296,45R$ 5.512,42
54 a 58 anosR$ 3.635,09R$ 4.126,60R$ 5.025,85R$ 5.370,56R$ 6.890,53
+ de 59 anosR$ 6.361,41R$ 7.221,55R$ 8.795,24R$ 9.398,48R$ 12.058,43
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 5 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 903,85R$ 1.026,07R$ 1.277,77R$ 1.365,42R$ 1.751,84
19 a 23 anosR$ 1.057,50R$ 1.200,50R$ 1.494,99R$ 1.597,54R$ 2.049,65
24 a 28 anosR$ 1.290,15R$ 1.464,61R$ 1.823,89R$ 1.949,00R$ 2.500,57
29 a 33 anosR$ 1.548,18R$ 1.757,53R$ 2.188,67R$ 2.338,80R$ 3.000,68
34 a 38 anosR$ 1.625,59R$ 1.845,41R$ 2.298,10R$ 2.455,74R$ 3.150,71
39 a 43 anosR$ 1.788,15R$ 2.029,95R$ 2.527,91R$ 2.701,31R$ 3.465,78
44 a 48 anosR$ 2.235,19R$ 2.537,44R$ 3.159,89R$ 3.376,64R$ 4.332,23
49 a 53 anosR$ 2.458,71R$ 2.791,18R$ 3.475,88R$ 3.714,30R$ 4.765,45
54 a 58 anosR$ 3.073,39R$ 3.488,98R$ 4.344,85R$ 4.642,88R$ 5.956,81
+ de 59 anosR$ 5.378,43R$ 6.105,72R$ 7.603,49R$ 8.125,04R$ 10.424,42
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 856,29R$ 972,08R$ 1.210,51R$ 1.293,56R$ 1.659,64
19 a 23 anosR$ 1.001,86R$ 1.137,33R$ 1.416,30R$ 1.513,47R$ 1.941,78
24 a 28 anosR$ 1.222,27R$ 1.387,54R$ 1.727,89R$ 1.846,43R$ 2.368,97
29 a 33 anosR$ 1.466,72R$ 1.665,05R$ 2.073,47R$ 2.215,72R$ 2.842,76
34 a 38 anosR$ 1.540,06R$ 1.748,30R$ 2.177,14R$ 2.326,51R$ 2.984,90
39 a 43 anosR$ 1.694,07R$ 1.923,13R$ 2.394,85R$ 2.559,16R$ 3.283,39
44 a 48 anosR$ 2.117,59R$ 2.403,91R$ 2.993,56R$ 3.198,95R$ 4.104,24
49 a 53 anosR$ 2.329,35R$ 2.644,30R$ 3.292,92R$ 3.518,85R$ 4.514,66
54 a 58 anosR$ 2.911,69R$ 3.305,38R$ 4.116,15R$ 4.398,56R$ 5.643,33
+ de 59 anosR$ 5.095,46R$ 5.784,42R$ 7.203,26R$ 7.697,48R$ 9.875,83
Última Alteração: 08/04/2024


PME/Empresarial
Coparticipação 30% - LIVRE ADESÃO
Abril 2024

Tabela de 2 à 2 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.475,07R$ 1.674,52R$ 2.039,44R$ 2.179,35R$ 2.796,11
19 a 23 anosR$ 1.725,83R$ 1.959,19R$ 2.386,14R$ 2.549,84R$ 3.271,45
24 a 28 anosR$ 2.105,51R$ 2.390,21R$ 2.911,09R$ 3.110,80R$ 3.991,17
29 a 33 anosR$ 2.526,61R$ 2.868,25R$ 3.493,31R$ 3.732,96R$ 4.789,40
34 a 38 anosR$ 2.652,94R$ 3.011,66R$ 3.667,98R$ 3.919,61R$ 5.028,87
39 a 43 anosR$ 2.918,23R$ 3.312,83R$ 4.034,78R$ 4.311,57R$ 5.531,76
44 a 48 anosR$ 3.647,79R$ 4.141,04R$ 5.043,48R$ 5.389,46R$ 6.914,70
49 a 53 anosR$ 4.012,57R$ 4.555,14R$ 5.547,83R$ 5.928,41R$ 7.606,17
54 a 58 anosR$ 5.015,71R$ 5.693,93R$ 6.934,79R$ 7.410,51R$ 9.507,71
+ de 59 anosR$ 8.777,49R$ 9.964,38R$ 12.135,88R$ 12.968,39R$ 16.638,49
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 3 à 4 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.175,92R$ 1.334,92R$ 1.625,83R$ 1.737,36R$ 2.229,05
19 a 23 anosR$ 1.375,83R$ 1.561,86R$ 1.902,22R$ 2.032,71R$ 2.607,99
24 a 28 anosR$ 1.678,51R$ 1.905,47R$ 2.320,71R$ 2.479,91R$ 3.181,75
29 a 33 anosR$ 2.014,21R$ 2.286,56R$ 2.784,85R$ 2.975,89R$ 3.818,10
34 a 38 anosR$ 2.114,92R$ 2.400,89R$ 2.924,09R$ 3.124,68R$ 4.009,01
39 a 43 anosR$ 2.326,41R$ 2.640,98R$ 3.216,50R$ 3.437,15R$ 4.409,91
44 a 48 anosR$ 2.908,01R$ 3.301,23R$ 4.020,63R$ 4.296,44R$ 5.512,39
49 a 53 anosR$ 3.198,81R$ 3.631,35R$ 4.422,69R$ 4.726,08R$ 6.063,63
54 a 58 anosR$ 3.998,51R$ 4.539,19R$ 5.528,36R$ 5.907,60R$ 7.579,54
+ de 59 anosR$ 6.997,39R$ 7.943,58R$ 9.674,63R$ 10.338,30R$ 13.264,20
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 5 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 994,23R$ 1.128,67R$ 1.405,53R$ 1.501,95R$ 1.927,01
19 a 23 anosR$ 1.163,25R$ 1.320,54R$ 1.644,47R$ 1.757,28R$ 2.254,60
24 a 28 anosR$ 1.419,17R$ 1.611,06R$ 2.006,25R$ 2.143,88R$ 2.750,61
29 a 33 anosR$ 1.703,00R$ 1.933,27R$ 2.407,50R$ 2.572,66R$ 3.300,73
34 a 38 anosR$ 1.788,15R$ 2.029,93R$ 2.527,88R$ 2.701,29R$ 3.465,77
39 a 43 anosR$ 1.966,97R$ 2.232,92R$ 2.780,67R$ 2.971,42R$ 3.812,35
44 a 48 anosR$ 2.458,71R$ 2.791,15R$ 3.475,84R$ 3.714,28R$ 4.765,44
49 a 53 anosR$ 2.704,58R$ 3.070,27R$ 3.823,42R$ 4.085,71R$ 5.241,98
54 a 58 anosR$ 3.380,73R$ 3.837,84R$ 4.779,28R$ 5.107,14R$ 6.552,48
+ de 59 anosR$ 5.916,28R$ 6.716,22R$ 8.363,74R$ 8.937,50R$ 11.466,84
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 941,91R$ 1.069,28R$ 1.331,55R$ 1.422,90R$ 1.825,59
19 a 23 anosR$ 1.102,03R$ 1.251,06R$ 1.557,91R$ 1.664,79R$ 2.135,94
24 a 28 anosR$ 1.344,48R$ 1.526,29R$ 1.900,65R$ 2.031,04R$ 2.605,85
29 a 33 anosR$ 1.613,38R$ 1.831,55R$ 2.280,78R$ 2.437,25R$ 3.127,02
34 a 38 anosR$ 1.694,05R$ 1.923,13R$ 2.394,82R$ 2.559,11R$ 3.283,37
39 a 43 anosR$ 1.863,46R$ 2.115,44R$ 2.634,30R$ 2.815,02R$ 3.611,71
44 a 48 anosR$ 2.329,33R$ 2.644,30R$ 3.292,88R$ 3.518,78R$ 4.514,64
49 a 53 anosR$ 2.562,26R$ 2.908,73R$ 3.622,17R$ 3.870,66R$ 4.966,10
54 a 58 anosR$ 3.202,83R$ 3.635,91R$ 4.527,71R$ 4.838,33R$ 6.207,63
+ de 59 anosR$ 5.604,95R$ 6.362,84R$ 7.923,49R$ 8.467,08R$ 10.863,35
Última Alteração: 08/04/2024


PME/Empresarial
INTERIOR - Copart. Parcial para Terapias - COMPULSÓRIA
Abril 2024

Tabela de 2 à 2 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.554,01R$ 1.764,11R$ 2.472,07R$ 2.641,65R$ 3.389,26
19 a 23 anosR$ 1.818,19R$ 2.064,01R$ 2.892,32R$ 3.090,73R$ 3.965,43
24 a 28 anosR$ 2.218,19R$ 2.518,09R$ 3.528,63R$ 3.770,69R$ 4.837,82
29 a 33 anosR$ 2.661,83R$ 3.021,71R$ 4.234,36R$ 4.524,83R$ 5.805,38
34 a 38 anosR$ 2.794,92R$ 3.172,80R$ 4.446,08R$ 4.751,07R$ 6.095,65
39 a 43 anosR$ 3.074,41R$ 3.490,08R$ 4.890,69R$ 5.226,18R$ 6.705,22
44 a 48 anosR$ 3.843,01R$ 4.362,60R$ 6.113,36R$ 6.532,73R$ 8.381,53
49 a 53 anosR$ 4.227,31R$ 4.798,86R$ 6.724,70R$ 7.186,00R$ 9.219,68
54 a 58 anosR$ 5.284,14R$ 5.998,58R$ 8.405,88R$ 8.982,50R$ 11.524,60
+ de 59 anosR$ 9.247,25R$ 10.497,52R$ 14.710,29R$ 15.719,38R$ 20.168,05
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 3 à 4 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.238,84R$ 1.406,33R$ 1.970,72R$ 2.105,91R$ 2.701,90
19 a 23 anosR$ 1.449,44R$ 1.645,41R$ 2.305,74R$ 2.463,91R$ 3.161,22
24 a 28 anosR$ 1.768,32R$ 2.007,40R$ 2.813,00R$ 3.005,97R$ 3.856,69
29 a 33 anosR$ 2.121,98R$ 2.408,88R$ 3.375,60R$ 3.607,16R$ 4.628,03
34 a 38 anosR$ 2.228,08R$ 2.529,32R$ 3.544,38R$ 3.787,52R$ 4.859,43
39 a 43 anosR$ 2.450,89R$ 2.782,25R$ 3.898,82R$ 4.166,27R$ 5.345,37
44 a 48 anosR$ 3.063,61R$ 3.477,81R$ 4.873,53R$ 5.207,84R$ 6.681,71
49 a 53 anosR$ 3.369,97R$ 3.825,59R$ 5.360,88R$ 5.728,62R$ 7.349,88
54 a 58 anosR$ 4.212,46R$ 4.781,99R$ 6.701,10R$ 7.160,78R$ 9.187,35
+ de 59 anosR$ 7.371,81R$ 8.368,48R$ 11.726,93R$ 12.531,37R$ 16.077,86
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 5 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.047,44R$ 1.189,05R$ 1.703,69R$ 1.820,56R$ 2.335,80
19 a 23 anosR$ 1.225,50R$ 1.391,19R$ 1.993,32R$ 2.130,06R$ 2.732,89
24 a 28 anosR$ 1.495,11R$ 1.697,25R$ 2.431,85R$ 2.598,67R$ 3.334,13
29 a 33 anosR$ 1.794,13R$ 2.036,70R$ 2.918,22R$ 3.118,40R$ 4.000,96
34 a 38 anosR$ 1.883,84R$ 2.138,54R$ 3.064,13R$ 3.274,32R$ 4.201,01
39 a 43 anosR$ 2.072,22R$ 2.352,39R$ 3.370,54R$ 3.601,75R$ 4.621,11
44 a 48 anosR$ 2.590,28R$ 2.940,49R$ 4.213,18R$ 4.502,19R$ 5.776,39
49 a 53 anosR$ 2.849,31R$ 3.234,54R$ 4.634,50R$ 4.952,41R$ 6.354,03
54 a 58 anosR$ 3.561,64R$ 4.043,18R$ 5.793,13R$ 6.190,51R$ 7.942,54
+ de 59 anosR$ 6.232,87R$ 7.075,57R$ 10.137,98R$ 10.833,39R$ 13.899,45
Última Alteração: 08/04/2024

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 992,32R$ 1.126,47R$ 1.614,02R$ 1.724,74R$ 2.212,86
19 a 23 anosR$ 1.161,01R$ 1.317,97R$ 1.888,40R$ 2.017,95R$ 2.589,05
24 a 28 anosR$ 1.416,43R$ 1.607,92R$ 2.303,85R$ 2.461,90R$ 3.158,64
29 a 33 anosR$ 1.699,72R$ 1.929,50R$ 2.764,62R$ 2.954,28R$ 3.790,37
34 a 38 anosR$ 1.784,71R$ 2.025,98R$ 2.902,85R$ 3.101,99R$ 3.979,89
39 a 43 anosR$ 1.963,18R$ 2.228,58R$ 3.193,14R$ 3.412,19R$ 4.377,88
44 a 48 anosR$ 2.453,98R$ 2.785,73R$ 3.991,43R$ 4.265,24R$ 5.472,35
49 a 53 anosR$ 2.699,38R$ 3.064,30R$ 4.390,57R$ 4.691,76R$ 6.019,59
54 a 58 anosR$ 3.374,23R$ 3.830,38R$ 5.488,21R$ 5.864,70R$ 7.524,49
+ de 59 anosR$ 5.904,90R$ 6.703,17R$ 9.604,37R$ 10.263,23R$ 13.167,86
Última Alteração: 08/04/2024


PME/Empresarial
INTERIOR - Copart. Parcial para Terapias - LIVRE ADESÃO
Abril 2024

Tabela de 2 à 2 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMIL ONE S2500 (R1)AMIL ONE S2500 (R2)AMIL ONE S6500 (R1)AMIL ONE S6500 (R2)AMIL ONE S6500 (R3)
0 a 18 anosR$ 1.709,39R$ 1.940,50R$ 2.719,25R$ 2.905,79R$ 3.728,15
19 a 23 anosR$ 1.999,99R$ 2.270,39R$ 3.181,52R$ 3.399,77R$ 4.361,94
24 a 28 anosR$ 2.439,99R$ 2.769,88R$ 3.881,45R$ 4.147,72R$ 5.321,57
