BOA SAÚDE - SEM COPARTICIPAÇÃO
Ambulatório (AMB) | |||
Faixa Etária | ESMERALDA (Boleto Mensal) | ESMERALDA (Débito em Conta) | ESMERALDA (Cartão de Crédito) |
0 a 18 anos | R$ 121,41 | R$ 111,41 | R$ 106,41 |
19 a 23 anos | R$ 139,29 | R$ 129,28 | R$ 124,28 |
24 a 28 anos | R$ 162,38 | R$ 152,38 | R$ 147,38 |
29 a 33 anos | R$ 196,66 | R$ 186,66 | R$ 181,66 |
34 a 38 anos | R$ 240,15 | R$ 230,15 | R$ 225,15 |
39 a 43 anos | R$ 284,84 | R$ 274,84 | R$ 269,84 |
44 a 48 anos | R$ 345,93 | R$ 335,93 | R$ 330,93 |
49 a 53 anos | R$ 423,70 | R$ 413,70 | R$ 408,70 |
54 a 58 anos | R$ 530,95 | R$ 520,95 | R$ 515,95 |
+ de 59 anos | R$ 690,22 | R$ 680,22 | R$ 675,22 |
Ambulatório (AMB) | |||
Faixa Etária | ESMERALDA (Boleto Mensal) | ESMERALDA (Débito em Conta) | ESMERALDA (Cartão de Crédito) |
0 a 18 anos | R$ 115,34 | R$ 105,34 | R$ 100,34 |
19 a 23 anos | R$ 132,32 | R$ 122,32 | R$ 117,32 |
24 a 28 anos | R$ 154,26 | R$ 144,26 | R$ 139,26 |
29 a 33 anos | R$ 186,83 | R$ 176,83 | R$ 171,83 |
34 a 38 anos | R$ 228,14 | R$ 218,14 | R$ 213,14 |
39 a 43 anos | R$ 270,60 | R$ 260,60 | R$ 255,60 |
44 a 48 anos | R$ 328,63 | R$ 318,63 | R$ 313,63 |
49 a 53 anos | R$ 402,52 | R$ 392,52 | R$ 387,52 |
54 a 58 anos | R$ 504,40 | R$ 494,40 | R$ 489,40 |
+ de 59 anos | R$ 655,71 | R$ 645,71 | R$ 640,71 |
Ambulatório (AMB) | |||
Faixa Etária | ESMERALDA (Boleto Mensal) | ESMERALDA (Débito em Conta) | ESMERALDA (Cartão de Crédito) |
0 a 18 anos | R$ 111,70 | R$ 101,70 | R$ 96,70 |
19 a 23 anos | R$ 128,14 | R$ 118,14 | R$ 113,14 |
24 a 28 anos | R$ 149,39 | R$ 139,39 | R$ 134,39 |
29 a 33 anos | R$ 180,93 | R$ 170,93 | R$ 165,93 |
34 a 38 anos | R$ 220,94 | R$ 210,94 | R$ 205,94 |
39 a 43 anos | R$ 262,05 | R$ 252,05 | R$ 247,05 |
44 a 48 anos | R$ 318,26 | R$ 308,26 | R$ 303,26 |
49 a 53 anos | R$ 389,80 | R$ 379,80 | R$ 374,80 |
54 a 58 anos | R$ 488,47 | R$ 478,47 | R$ 473,47 |
+ de 59 anos | R$ 635,00 | R$ 625,00 | R$ 620,00 |
Ambulatório (AMB) | |||
Faixa Etária | ESMERALDA (Boleto Mensal) | ESMERALDA (Débito em Conta) | ESMERALDA (Cartão de Crédito) |
0 a 18 anos | R$ 109,27 | R$ 99,27 | R$ 94,27 |
19 a 23 anos | R$ 125,35 | R$ 115,35 | R$ 110,35 |
24 a 28 anos | R$ 146,14 | R$ 136,14 | R$ 131,14 |
29 a 33 anos | R$ 176,99 | R$ 166,99 | R$ 161,99 |
34 a 38 anos | R$ 216,14 | R$ 206,14 | R$ 201,14 |
39 a 43 anos | R$ 256,36 | R$ 246,36 | R$ 241,36 |
44 a 48 anos | R$ 311,34 | R$ 301,34 | R$ 296,34 |
49 a 53 anos | R$ 381,33 | R$ 371,33 | R$ 366,33 |
54 a 58 anos | R$ 477,86 | R$ 467,86 | R$ 462,86 |
+ de 59 anos | R$ 621,20 | R$ 611,20 | R$ 606,20 |
Tipo | Título | Valor |
Individual - Familiar | Taxa de análise de cadastro: (Por Contrato) | Taxa de análise de cadastro: R$ 15,00 |
A área de comercialização e utilização é somente em Salvador |
Procedimento | Prazo de Carências |
Urgência e Emergência. | 24 horas |
Patologia Clínica, Exames laboratoriais (exceto hormônios e imunologia), Radiologia Simples e todas as especialidades médicas (exceto Psiquiatria). | 30 Dias |
Patologia Clínica (hormônios e imunologia) Mapeamento de Retina, Anatomopatologia, Eletrocardiograma, Tonometria Ocular, Exame de Fundo de Olho. | 60 Dias |
Ultrassonografia (Exceto em Angiologia, Transretal e Vaginal), Eletroencefalograma Convencional, Testes Alérgicos e consultas com Nutricionista | 90 Dias |
Eletroneuromiografia, Provas de Função Pulmonar, Mamografia, Liquorologia, Densitometria Óssea, Endoscopia, Procedimentos Especiais de Radiodiagnóstico, Diagnose em Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Biópsia de pele e de tumores superficiais (subcutâneos). | 120 Dias |
Consulta de Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Cirurgias de Pequeno Porte, Fisioterapia, Acupuntura, Quimioterapia, Radioterapia, Hemodiálise e Diálise em Caso Renal, CAPD, Litotripsia, Hemoterapia, Medicina Nuclear, Ultrassonografia Transretal/Vaginal, Tomografia, Ultrassonografia com Doppler com fluxo a cores, Holter, MAPA, Teste Ergométrico, Ressonância Magnética, Ecocardiografias e outros não especificados. | 180 dias |
Ambulatorial com atendimento para consultas e exames |
Data de adesão | Vencimento |
01 a 05 | 05 do mês seguinte |
06 a 10 | 10 do mês seguinte |
11 a 15 | 15 do mês seguinte |
16 a 20 | 20 do mês seguinte |
21 a 25 | 25 do mês seguinte |
26 a 30 | 30 do mês seguinte |
Familiar - Titular limitado à 58 anos 11 meses e 29 dias |
Cônjuge limitado à 58 anos 11 meses e 29 dias |
Filhos e enteados solteiros limitado à 21 anos 11 meses e 29 dias e se universitário até 24 anos 11 meses e 29 dias |
Filhos inválidos sem limite de idade |
Individual - Titular limitado a 58 anos 11 meses e 29 dias |
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão (exceto Embasa). |
Titular menor: É obrigatório informar o número do CPF do menor na proposta e enviar a cópia RG ou da certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 01/2010) e CNS - Cartão Nacional de Saúde. |
Responsável legal: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço não podendo ultrapassar os 90 dias da emissão (exceto Embasa). |
Cônjuge/companheira: cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e certidão de casamento ou declaração de convivência marital simples e reconhecimento de firma das assinaturas. |
Filhos ou enteados solteiros: cópia do RG ou certidão de Nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CNS - Cartão Nacional de Saúde e CPF. |
Estrangeiros: É obrigatória a apresentação do RNE, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome próprio ou dos pais com comprovação de vínculo familiar. |
Obrigatório para beneficiários menores de 02 anos, onde deve apresentar o Teste do Pezinho e Cartão de Vacinação e beneficiários a partir de 51 anos, onde deve apresentar os últimos exames realizados; |
Pagamento via boleto, onde será emitido pela operadora a partir da 1ª parcela, desta forma o corretor não receberá nenhum valor no ato da venda. |
1ª parcela no ato da venda, demais parcelas via boleto bancário emitido pela operadora ou Cartão de Débito com desconto de R$ 5,00 pelo Bancos: Itaú e Bradesco / Cartão de Crédito com desconto de R$ 2,50 pelas Bandeiras: Visa, Mastercard e Hipercard. |
Seguindo determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), não serão aceitos contratos, com beneficiários titulares e dependentes sem CPF, mesmo que menores de idade e com responsável |
Para beneficiários titulares com idade inferior a 18 anos, o responsável deverá ser pai, mãe ou tutor. |
Se houver necessidade de internação para continuidade da atenção ao beneficiário do Plano, a UNIX Saúde garante a cobertura da remoção do paciente beneficiário para uma unidade hospitalar do SUS, mais próxima, que disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade do atendimento, depois de realizar os atendimentos ambulatoriais classificados como emergência e urgência; |
Vigência / Vencimento |
ESMERALDA (Boleto Mensal) | ||
Hospitais (3) | ||
Salvador - Zona Sul SOMED - SOCORROS MÉDICOS (PITUBA) - PS | Lauro de Freitas - Litoral SOKIDS - HOSPITAL INFANTIL - PS | Nazaré - Outras Regiões SAMES SERV. DE ASSIST. MÉD. DE SALVADOR - PS |
Clinícas (15) | ||
Salvador - Zona Central AMP ATENDIMENTOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS (BROTAS) - //Psiquiatria// APAE SALVADOR (PITUBA) - //Eletroencefalografia, Fonoterapia, Terapia Ocupacional// CENTRO MÉDICO BOA SAÚDE (JARDIM BAIANO) - //Pronto Socorro de Clínica Geral, Angiologia, Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Em Pediatria, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Hepatologia, Infectologia, Mastologia, Radiologia, Neurologia, Nutriocionista, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Psicologia Em Pediatria// CLINICA DR. JORGE WASHINGTON BENEVIDES (CARIBALDI) - //Alergologia// HOLOCLIN - GASTROENTEROLOGISTA, ENDOSCOPISTA - //Endoscopia Digestiva Alta// | INSTITUTO PRÓ SAÚDE (CAMINHO DAS ÁRVORES) - //Acupuntura, Fisioterapia// OLIVEIRA GUIMARAES E MESQUITA (PITUBA) - //Urologia// Salvador - Zona Sul MEDICINA ESPECIALIZADA EM SALVADOR (ITAIGARA) - //Proctologia// Salvador - Outras Regiões AFAC ULTRA SONOGRAFIA (VALE DO CANELA) - //Punção e Biópsia Guiadas por Ultrassonografia// | CENTRO DE REABILITAÇÃO AQUA E TERAPIA - //Fisioterapia// CLIFIR - CLÍNICADEREABILITAÇÃOFÍSICAE MENTAL - //Fonoterapia, Terapia Ocupacional// CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TORRES - //Oftalmologia// EVOLUIR FISIOTERAPIA - //Fisioterapia// LO - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (SÃO MARCOS) - //Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia Computadorizada// OCULAR CLINICA DE OLHOS - //Oftalmologia// |
Laboratórios (5) | ||
Salvador - Zona Central CLÍNICA DE NEURODIAGNÓSTICO (PITUBA) - //Eletroneuromiografia// DIAGNOR - CLÍNICA IMAGEM DIAGNOSE - //Densitometria Óssea, Ultrassonografia// | Salvador - Zona Sul LAB. DA CLÍNICA MEDICINA ESPECIALIZADA EM SALVADOR (ITAIGARA) - //Colonoscopia// Salvador - Litoral LAB. DO HOSP. NAP NUCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - //Anatomia Patológica// | Salvador - Várias Regiões LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS SPALAZANNI - //Ecocardiografia, Eletrocardiografia Dinamica (Holter)// |
ESMERALDA (Débito em Conta) (+ ESMERALDA (Boleto Mensal)) | ||
Mesma rede do plano anterior ESMERALDA (Boleto Mensal) | ||
ESMERALDA (Cartão de Crédito) (+ ESMERALDA (Débito em Conta)) | ||
Mesma rede do plano anterior ESMERALDA (Débito em Conta) |
Legendas |
PS - Pronto Socorro |